Posts: 172
Join Date: Apr 2009
Location: 82104105115105115
IGN: -
Wiki Edits:
Rep Power: 14
08-23-2010, 02:30 PM
Quote:
Originally Posted by
Lick
now we just need to know the drop rates
Code:
MI_BEHEMOTH
{
Maxitem = 10;
DropItem(II_WEA_SWO_BEHESWORD, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_SWT_BEHETWOSWORD, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_AXT_BEHETWOAXE, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_ARM_ARM_SHI_BEHESHILD, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_SWO_BEHEONEHANDSWORD, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_AXE_BEHEONEHANDAXE, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_BOW_BEHECROSSBOW, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_YOY_BEHEYOYO, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_KNU_BEHENUCLE, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_ARM_ARM_SHI_BEHEFORCEZEM, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_CHE_BEHESTICK, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_WAN_BEHEWAND, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_ARM_ARM_SHI_BEHEMAGICBOOK, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_WEA_STA_BEHESTAFF, 8000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_JEW_RIN_FIRERING, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_RIN_LANDRING, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_RIN_WATERRING, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_RIN_ELECTRICRING, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_EAR_ATTEARRINGEST, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_EAR_DEFEARRINGEST, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_NEC_HPNECKLACEMR, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_NEC_MPNECKLACEMR, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_NEC_FPNECKLACEMR, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_NEC_HPMPNECKLACE, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_EAR_MAGICRINGEST, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_JEW_EAR_RANGERINGEST, 16000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_MAT_OPERCID, 50000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_MAT_OPERCID, 50000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_MAT_OPERCID, 50000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_MAT_CID, 80000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_MAT_CID, 80000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_MAT_CID, 80000000, 0, 1)
DropItem(II_GEN_MAT_DIAMOND, 45000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_DIAMOND, 45000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_DIAMOND, 45000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_DIAMOND, 45000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_DIAMOND, 45000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_EMERALD, 49000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_EMERALD, 49000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_EMERALD, 49000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_EMERALD, 49000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_EMERALD, 49000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_SAPPHIRE, 58000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_SAPPHIRE, 58000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_SAPPHIRE, 58000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_SAPPHIRE, 58000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_SAPPHIRE, 58000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_RUBY, 70000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_RUBY, 70000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_RUBY, 70000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_RUBY, 70000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_RUBY, 70000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_TOPAZ, 83000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_TOPAZ, 83000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_TOPAZ, 83000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_TOPAZ, 83000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_TOPAZ, 83000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_ORICHALCUM01, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_ORICHALCUM01, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_ORICHALCUM01, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_ORICHALCUM01, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_ORICHALCUM01, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_ORICHALCUM01, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_MOONSTONE, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_MOONSTONE, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_MOONSTONE, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_MOONSTONE, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_MOONSTONE, 200000000, 0, 1);
DropItem(II_GEN_MAT_MOONSTONE, 200000000, 0, 1);
1
0
Posts: 1,115
Join Date: May 2008
Location: Germany
IGN: Yoshitsuna
Server: Glaphan
Guild: TwilightHeroes
Wiki Edits:
Rep Power: 17
08-23-2010, 02:33 PM
Same chances for all weaps but how was that converted again?
800000 means what?
0.03 or something?
Posts: 1,615
Join Date: Sep 2008
IGN: SHFT
Server: Aibatt
Wiki Edits:
Rep Power: 18
08-23-2010, 02:37 PM
Who's Behemoth?
Posts: 172
Join Date: Apr 2009
Location: 82104105115105115
IGN: -
Wiki Edits:
Rep Power: 14
08-23-2010, 02:37 PM
Quote:
Originally Posted by
Yoshitsuna
Same chances for all weaps but how was that converted again?
800000 means what?
0.03 or something?
800000 / 30000000 = 0.266666667
Posts: 1,115
Join Date: May 2008
Location: Germany
IGN: Yoshitsuna
Server: Glaphan
Guild: TwilightHeroes
Wiki Edits:
Rep Power: 17
08-23-2010, 02:37 PM
Quote:
Originally Posted by
xSHFT
Who's Behemoth?
lvl 143 super boss mob, more hp and higher atk than kheldor.
Posts: 377
Join Date: Oct 2007
Location: Behind you.
IGN: Banned.
Wiki Edits:
Rep Power: 16
08-23-2010, 02:41 PM
lol@crackshooter class
Posts: 3,107
Join Date: Jan 2008
Location: Home? what? you too? nowai :o
IGN: FiliaChan
Server: Kargo
Guild: Tempest
Wiki Edits:
Rep Power: 22
08-23-2010, 02:42 PM
Don't mind my curiosity, but what are opercid and cid in that list?
Posts: 2,602
Join Date: Apr 2008
Wiki Edits:
Rep Power: 20
08-23-2010, 02:42 PM
Quote:
Originally Posted by
Lick
now we just need to know the drop rates
Not too bad tbh, MarteI can post up the exact numbers as I can't remember them off top of my head. But apparently the boss has 1.2*attack rate of Kheldor. Problem is that the area has been designed to make it close to impossible to kite him.
Posts: 1,115
Join Date: May 2008
Location: Germany
IGN: Yoshitsuna
Server: Glaphan
Guild: TwilightHeroes
Wiki Edits:
Rep Power: 17
08-23-2010, 02:42 PM
Quote:
Originally Posted by
MarteI
800000 / 30000000 = 0.266666667
0.26 % wow thats like quite high lol
Also new material type?
New jewlerey or is that V15 stuff?
Posts: 10,263
Join Date: May 2006
Server: Lawolf
Guild: Illuminati
Wiki Edits:
Rep Power: 38
08-23-2010, 02:42 PM
Stupid question: These new weapons drop from the new OP boss right? D: